5 butikker
1.401 kr.
Vi har sammenlignet 7 priser for dig
Den laveste pris, vi har fundet for dig
49 kr.hos Staypro DK
Gå til billigste butikVi har sammenlignet 7 priser for dig BLACK MONTHVi finder laveste pris – hver dag
| S | Levering: Ukendt | Fragt 39 kr. | 49 kr. | ||
| | 14.346 | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 55 kr. | |
| | Levering: 1–3 hverdage | Fragt 49 kr. | 56,83 kr. | ||
| | 2.087 | Levering: 1–3 dage | Fragt 49 kr. | 64,75 kr. | |
| C CompletVVSBilligst På lager | 1.718 | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 79 kr. | |
| L LavprisVVSBilligst På lager | 34.543 | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 95 kr. | |
| B BilligVVS DKBilligst På lager | Levering: 1–2 dage | Fragt 39 kr. | 109 kr. |
Laveste pris i 55 dageGennemsnit: 54,13 kr.
Laveste pris på tværs af butikker, seneste 55 dage
Prisen faldt 6 kr. den 2. november.
Til rør på 28-32 mm er Uponor Bukkefix et bukkefix af stål.
Kort fortalt
1.401 kr.
164 kr.
Billigst hos completvvs.dk
Gå til billigste butik82 kr.
Billigst hos lavprisvvs.dk
Gå til billigste butik66,73 kr.
Billigst hos el-grossisten.dk
Gå til billigste butik